| Modelo | AFC2000 | BFC3000 | BFC4000 |
|---|---|---|---|
| Meio de trabalho | Ar | ||
| Conexão | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Elemento filtrante | 40 µ | ||
| Ajuste de pressão | 0.05~8.5 Bar | ||
| Ajuste máximo de pressão | 9.5 Bar | ||
| Pressão máxima | 1.5 Bar | ||
| Temperatura operacional | 5~60ºC | ||
| Capacidade do copo | 15cc | 60 cc | |
| Capacidade de óleo no copo | 25 cc | 90 cc | |
| Lubrificante sugerido | ISO VG 32 | ||
