| Modelo | 4V120-06 | 4V220-08 | 4V320-10 | 4V420-15 | 4V230C-08 | 4V330C-08 | 4V330C-10 | 4V420C-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V230E-08 | 4V330E-08 | 4V330E-10 | 4V420E-15 | |||||
| 4V230P-08 | 4V330P-08 | 4V330P-10 | 4V420P-15 | |||||
| Posições e vias | 5 vias 2 posições | 5 vias 3 posições | ||||||
| Área de seção efetiva | 10mm²(CV=0.56) | 14mm²(CV=0.78) | 30mm²(CV=1.68) | 50mm²(CV=2.790) | 12mm²(CV=0.67) | 18mm²(CV=1.0) | 30mm²(CV=1.68) | |
| Meio de trabalho | 40µ - Ar filtrado | |||||||
| Pressão de trabalho | 0.15~0.8Mpa | |||||||
| Temperatura de operação | 5~50ºC | |||||||
| Alcance de voltagem | ± 10% | |||||||
| Consumo | AC: 2.5VA DC: 2.5W / AC:4.5VA DC:3W | |||||||
| Isolamento e Classe de proteção | F classe. IP65 | |||||||
| Maior freqüência de ação | 5 ciclos por segundo | |||||||


