Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
Diâmetro | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 |
B | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
BG | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
BH | 31 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 |
BI | 21 | 24 | 33 | 37 | 47 | 55 | 70 |
BL | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 |
BM | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 |
BN | 38 | 41 | 50 | 52 | 66 | 76 | 94 |
BO | 51 | 54 | 65 | 67 | 86 | 96 | 124 |
BS | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 |
BR | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 | 38 | 45 |
C | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
D | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
F | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BQ | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho ou marcar todos
A segurança de funcionamento e a vida de uma instalação pneumática dependem consideravelmente da…
Disponivel em 3 tamanhos combinando 6 tamanhos de rosca, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1".…
A função de uma válvula direcional é atender a necessidade de um circuito direcionando o sentido de fluxo.…
INTER AIR