Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
| Diâmetro | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 26 | 11.5 | 7 | 10 | M10x1.25 | 12 |
| 40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 28 | 11.5 | 8 | 12 | M12x1.25 | 12 |
| 50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 7 | M16x1.5 | 7 |
| 63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 7 | M16x1.5 | 7 |
| 80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M20x1.5 | 10 |
| 100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M20x1.5 | 10 |
| 125 | 147 | 54 | 13 | 64 | 62 | 39 | 14 | 30 | M27x2.0 | 9 |
| 160 | 147 | 43 | 23 | 58 | 88 | 35 | 13.5 | 36 | M36x2.0 | 15 |
| 200 | 147 | 43 | 23 | 58 | 88 | 35 | 13.5 | 36 | M36x2.0 | 15 |
Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho ou marcar todos
A segurança de funcionamento e a vida de uma instalação pneumática dependem consideravelmente da…
Disponivel em 3 tamanhos combinando 6 tamanhos de rosca, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1".…
A função de uma válvula direcional é atender a necessidade de um circuito direcionando o sentido de fluxo.…
INTER AIR
