Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
| Diâmetro | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluído | Ar | ||||||
| Padrão de movimento | Dupla ação - Simples Ação ( NF / NA) | ||||||
| Pressão Maxíma | 0.7Mpa | ||||||
| Pressão Maxíma (Mpa) | Dupla ação | 0.2 | 0.1 | ||||
| Simples Ação | 0.35 | 0.25 | |||||
| Temperatura de trabalho | -10~60ºC | ||||||
| Frequência de operação | 180 (C.P.M) | ||||||
| Precisão de repetibilidade | ± 0.01 | ||||||
| Lubrificação | Não requerido | ||||||
| Rosca | M3 x 0.5 | M5 x 0.8 | |||||
A segurança de funcionamento e a vida de uma instalação pneumática dependem consideravelmente da…
Disponivel em 3 tamanhos combinando 6 tamanhos de rosca, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1".…
A função de uma válvula direcional é atender a necessidade de um circuito direcionando o sentido de fluxo.…
INTER AIR
