Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
Diâmetro | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 26 | 10 | 21 | 43 | 56 | M10 x 1.25 | 13 |
40 | 12 | 30 | 12 | 24 | 50 | 65 | M12 x 1.25 | 13 |
50 | 15 | 38 | 16 | 33 | 64 | 83 | M16 x 1.5 | 15 |
63 | 15 | 38 | 16 | 33 | 64 | 83 | M16 x 1.5 | 15 |
80 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | M20 x 1.5 | 15 |
100 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | M20 x 1.5 | 15 |
125 | 37 | 70 | 30 | 51 | 110 | 145 | M27 x 2.0 | 15 |
160 | 43 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | M36 x 2.0 | 16 |
200 | 43 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | M36 x 2.0 | 16 |
A segurança de funcionamento e a vida de uma instalação pneumática dependem consideravelmente da…
Disponivel em 3 tamanhos combinando 6 tamanhos de rosca, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1".…
A função de uma válvula direcional é atender a necessidade de um circuito direcionando o sentido de fluxo.…
INTER AIR