Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
Carrinho de Compras
Nenhum produto no carrinho.
| Modelo | AFC2000 | BFC3000 | BFC4000 |
|---|---|---|---|
| Meio de trabalho | Ar | ||
| Conexão | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| Elemento filtrante | 40 µ | ||
| Ajuste de pressão | 0.05~8.5 Bar | ||
| Ajuste máximo de pressão | 9.5 Bar | ||
| Pressão máxima | 1.5 Bar | ||
| Temperatura operacional | 5~60ºC | ||
| Capacidade do copo | 15cc | 60 cc | |
| Capacidade de óleo no copo | 25 cc | 90 cc | |
| Lubrificante sugerido | ISO VG 32 | ||

Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho ou marcar todos
A segurança de funcionamento e a vida de uma instalação pneumática dependem consideravelmente da…
Disponivel em 3 tamanhos combinando 6 tamanhos de rosca, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1".…
A função de uma válvula direcional é atender a necessidade de um circuito direcionando o sentido de fluxo.…
INTER AIR
